Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 29N | 57N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 17N | 37N | 55N | |||||
| 06 | 10N | 25N | 32 | 39N | 46N | 52N | 58 | |
| 07 | 04N | 10 | 16N | 24 | 32N | 40N | 49N | 59 |
| 08 | 09N | 19 | 32N | 47N | ||||
| 09 | 02N | 17N | 32N | 47 | ||||
| 10 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 11 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 12 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 13 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 14 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 15 | 02N | 14 | 24N | 34N | 44 | 54N | ||
| 16 | 04N | 14 | 24N | 34 | 44N | 54N | ||
| 17 | 04 | 14N | 24N | 34 | 44N | 54 | ||
| 18 | 04N | 14N | 24 | 34N | 44N | 54 | ||
| 19 | 04N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 20 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||||
| 21 | 07N | 27N | 47N | |||||
| 22 | 07N | 29N | 44Ns | 59N | ||||
| 23 | 19Ns | 49Ns |
Rozkład ważny od 2011-12-17
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
b - kurs tylko do przystanku BIAŁOŁĘKA-RATUSZ (odwołany w dniu 24.12)
s - kurs tylko do przystanku KONWALIOWA