Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 00c | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 30N | |||||
| 05 | 00N | 20N | 40N | 55N | ||
| 06 | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N | |
| 07 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 08 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 09 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 10 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 11 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 12 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 13 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 14 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 15 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 16 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 17 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 18 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 19 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 20 | 00N | 20N | 40N | 50Ns | ||
| 21 | 00N | 20N | 40N | 55Ns | ||
| 22 | 10 | 40N | ||||
| 23 | 15Ns | 20N |
Rozkład ważny od 2012-01-16
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
s - kurs tylko do przystanku SZWEDZKA
c - kurs do krańca DW.CENTRALNY; ostatni przystanek na trasie
METRO RATUSZ ARSENAŁ