Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 59N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 29N | 50N | |||
| 06 | 05N | 17N | 32N | 42N | 52N |
| 07 | 02N | 12N | 22N | 32N | 47N |
| 08 | 02N | 22N | 42N | ||
| 09 | 03N | 23N | 43N | ||
| 10 | 04N | 24N | 44N | ||
| 11 | 04N | 24N | 44N | ||
| 12 | 04N | 24N | 44N | ||
| 13 | 04N | 24N | 44N | ||
| 14 | 02N | 17N | 32N | 47N | |
| 15 | 02N | 17N | 32N | 47N | |
| 16 | 02N | 17N | 32N | 47N | |
| 17 | 02N | 17N | 32N | 47N | |
| 18 | 04N | 24N | 44N | ||
| 19 | 04N | 24N | 44N | ||
| 20 | 05N | 25N | 45N | ||
| 21 | 05N | 29N | 59N | ||
| 22 | 29Ns | 59Nw |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku DW.CENTRALNY
s - kurs tylko do przystanku SZWEDZKA