Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 14N | 44Nk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09Nk | 27k | 42Nk | 57N | |
| 07 | 10N | 22N | 33Nk | 43N | 58N |
| 08 | 13N | 28Nk | 43N | 58N | |
| 09 | 13N | 28Nk | 43N | 58N | |
| 10 | 13N | 28Nk | 43N | 58N | |
| 11 | 13N | 28Nk | 43N | 58N | |
| 12 | 13N | 28Nk | 43N | 58N | |
| 13 | 13N | 28N | 43N | 58Nk | |
| 14 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 15 | 10N | 22N | 34Nk | 46N | 58N |
| 16 | 10 | 22N | 34N | 46Nk | 58N |
| 17 | 10N | 22N | 34N | 46N | 58 |
| 18 | 10N | 22Nk | 34N | 46N | 58N |
| 19 | 10N | 22Nk | 37N | 52w | |
| 20 | 07N | 22Nw | 37N | 52Nw | |
| 21 | 07Nk | 22Nw | 37N | 52Nw | |
| 22 | 07N | 22Nw | 44N | ||
| 23 | 09Nc | 39Nc |
Rozkład ważny od 2011-06-23
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
c - kurs tylko do przystanku DOLNA
w - kurs tylko do przystanku WILANÓW
k - powrót z Powsina przez STARE KABATY.