Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 20 | 40 | 55N | ||||||
| 06 | 10 | 25 | 35 | 45 | 54 | ||||
| 07 | 01N | 09 | 16 | 24N | 31 | 39 | 46N | 54 | |
| 08 | 01 | 09N | 17N | 24 | 29r | 35N | 45N | 50r | 55r |
| 09 | 00N | 01r | 15 | 22r | 30N | 35r | 40r | 45N | |
| 10 | 00 | 15N | 30 | 45N | |||||
| 11 | 00 | 15N | 30N | 45 | |||||
| 12 | 00N | 15N | 30 | 45N | |||||
| 13 | 00 | 15N | 25 | 35N | 45N | 54N | |||
| 14 | 01 | 09 | 16 | 24N | 31 | 39N | 46 | 54 | |
| 15 | 01 | 09N | 16 | 24 | 31N | 39N | 46 | 54 | |
| 16 | 01N | 09N | 16 | 24N | 31 | 39 | 46 | 54N | |
| 17 | 01 | 09N | 16 | 24 | 31 | 39N | 46 | 54 | |
| 18 | 01N | 09N | 16 | 25 | 35N | 45N | 50r | 55N | |
| 19 | 00r | 05 | 15 | 25N | 35 | 45N | 52r | ||
| 20 | 00N | 15 | 30N | 45 | |||||
| 21 | 00N | 15N | 30 | 45N | 52r | ||||
| 22 | 00N | 20N | 35r | 50N | |||||
| 23 | 05r | 20N |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
r - kurs tylko do przystanku JANA OLBRACHTA