Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 50N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 20 | 32 | 47 | |||||||
| 06 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40N | 47 | 55 | |||
| 07 | 01N | 07N | 13 | 19 | 25N | 31N | 37 | 43 | 49N | 55 |
| 08 | 02 | 10 | 17N | 25 | 32 | 40N | 50 | 56r | ||
| 09 | 00N | 07r | 15 | 30N | 45 | |||||
| 10 | 00N | 15N | 30 | 45N | ||||||
| 11 | 00N | 15 | 30N | 45 | ||||||
| 12 | 00N | 15 | 30N | 38N | 45N | |||||
| 13 | 00 | 15N | 30N | 40 | 50 | |||||
| 14 | 00N | 10 | 17N | 25N | 32 | 40 | 47N | 55N | ||
| 15 | 02 | 10N | 17 | 25 | 32 | 40N | 47 | 55N | ||
| 16 | 02 | 10 | 17 | 25N | 32 | 40 | 47N | 55N | ||
| 17 | 02 | 10 | 17N | 25N | 32 | 40N | 47 | 55 | ||
| 18 | 02 | 10N | 20 | 30N | 34r | 40 | 45r | 50N | 55r | |
| 19 | 00 | 12N | 19r | 27 | 42N | 57N | ||||
| 20 | 12 | 19r | 27N | 42 | 57N | |||||
| 21 | 12N | 27 | 42N | 57 | ||||||
| 22 | 20N | 35r | 50N | |||||||
| 23 | 20N |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
r - kurs do przystanku JANA OLBRACHTA;
ostatni przystanek na trasie linii: OS.WOLSKA