Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 05N | 25N | 40N | 55N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05N | 15N | 23N | 30N | 36N | 42N | 48N | 54N | |||
| 07 | 00N | 05N | 10N | 15N | 20N | 25N | 30N | 36N | 42N | 48N | 54N |
| 08 | 02N | 10N | 20N | 30N | 45N | ||||||
| 09 | 00N | 15N | 30N | 48N | |||||||
| 10 | 08N | 28N | 48N | ||||||||
| 11 | 08N | 28N | 48N | ||||||||
| 12 | 08N | 28N | 48N | ||||||||
| 13 | 08N | 28N | 48N | ||||||||
| 14 | 08N | 28N | 45N | ||||||||
| 15 | 00N | 15N | 30N | 40N | 50N | ||||||
| 16 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N | |||||
| 17 | 00N | 08N | 16N | 24N | 32N | 40N | 48N | 56N | |||
| 18 | 04N | 12N | 20N | 28Nw | 36N | 44Nw | 52N | ||||
| 19 | 00Nw | 10N | 20Nw | 30N | 40Nw | 50N | |||||
| 20 | 00Nw | 15N | 30Nw | 45N | |||||||
| 21 | 05Nw | 25N | 45Nw | ||||||||
| 22 | 05N | 35Nw | |||||||||
| 23 | 05Nw | 35Nw |
Rozkład ważny od 2011-10-15
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku DW.WILEŃSKI