Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 22 | 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 22 | 41 | 51 | ||
| 07 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 08 | 01 | 11z | 21 | 32z | 47 | |
| 09 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 31 | 41 | 51 | |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 02 | 17z | 32 | 47 | ||
| 19 | 02 | 09z | 17 | 32 | 47 | |
| 20 | 03 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 22z | 42 |
| 05 | 22 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 22 | 42 | |
| 07 | 02 | 22 | 42 | 57 |
| 08 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 09 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 32z | 42 |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 22z | 42z | |
| 22 | 02z | 22z |
| 05 | 22 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 22 | 42 | |
| 07 | 02 | 22 | 42 | |
| 08 | 02 | 22 | 42 | |
| 09 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | 57 |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 27 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 32z | 42 |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 22z | 42z | |
| 22 | 02z | 22z |
Rozkład ważny od 2011-10-17
z - od przystanku AWF dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"