Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 01 | 21 | 38 | 48 | 58 | |
| 07 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 08 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 09 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 20 | 08 | 23 | 41 | |||
| 21 | 01 | 21 | 41 | |||
| 22 | 11m |
| 06 | 01 | 21 | 41 | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 01 | 21 | 36 | |
| 08 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 09 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 41 | |
| 18 | 01 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 21 | 41 |
| 06 | 01 | 21 | 41 | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 01 | 21 | 41 | |
| 08 | 01 | 21 | 41 | |
| 09 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 06 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 21 | 41 |
Rozkład ważny od 2011-10-17
m - kurs tylko do przystanku DW.GDAŃSKI i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"