Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 23N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 13N | 53 | |||
| 05 | 23N | 48 | |||
| 06 | 08N | 23 | 33 | 43N | 53 |
| 07 | 08 | 23N | 37Nx | 53 | |
| 08 | 13 | 33N | 53 | ||
| 09 | 13N | 32Nx | 53 | ||
| 10 | 12Nx | 33 | 52Nx | ||
| 11 | 23N | 52Nx | |||
| 12 | 23N | 52Nx | |||
| 13 | 23N | 52Nx | |||
| 14 | 13 | 32Nx | 53 | ||
| 15 | 09Nx | 25 | 39Nx | 55 | |
| 16 | 09Nx | 25 | 39x | 55N | |
| 17 | 09x | 25N | 39x | 55N | |
| 18 | 09x | 20 | 29Nx | 50 | |
| 19 | 09Nx | 30N | 49x | ||
| 20 | 10N | 30 | 50N | ||
| 21 | 10N | 30 | 50N | ||
| 22 | 10 | 30N | 53N | ||
| 23 | 23N |
Rozkład ważny od 2012-01-02
Przystanek graniczny - INSTYTUT ENERGETYKI
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
x - kurs z podjazdem do przystanku PARKOWA w Ożarowie