Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 03 | 47N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 17 | 47N | |||
| 05 | 07 | 20N | 35 | 50 | |
| 06 | 00N | 15 | 30 | 45N | 55N |
| 07 | 05 | 20 | 37N | 57 | |
| 08 | 17N | 37N | 57 | ||
| 09 | 18Nt | 38y | |||
| 10 | 08Nt | 38Ny | |||
| 11 | 08Nt | 38Ny | |||
| 12 | 08Nt | 38Ny | |||
| 13 | 08Nt | 28y | 43Nt | 58y | |
| 14 | 13Nt | 28y | 43Nt | 58y | |
| 15 | 13Nt | 28y | 43t | 58Ny | |
| 16 | 13t | 28Ny | 43t | 58Ny | |
| 17 | 13t | 28y | 43Nt | 58y | |
| 18 | 18Nt | 38Ny | 58t | ||
| 19 | 18Ny | 38t | 58N | ||
| 20 | 17N | 37 | 57N | ||
| 21 | 17 | 47N | |||
| 22 | 17N | 57N | |||
| 23 | 57N |
Rozkład ważny od 2012-01-02
Przystanek graniczny - INSTYTUT ENERGETYKI
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
t - kurs z podjazdem do CH TESCO
y - kurs z podjazdem do CH TESCO oraz z podjazdem
do przystanku PARKOWA w Ożarowie