Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 15Ns | |||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 20N | 50N | ||
| 05 | 20 | 50 | ||
| 06 | 05N | 20N | 35N | 50N |
| 07 | 05 | 20N | 35 | 50N |
| 08 | 10N | 30N | 50N | |
| 09 | 20N | 40N | ||
| 10 | 00N | 20N | 40N | |
| 11 | 00N | 20N | 40N | |
| 12 | 00N | 20N | 40N | |
| 13 | 00N | 20N | 40N | |
| 14 | 00N | 20N | 40N | |
| 15 | 00N | 20N | 40N | 55N |
| 16 | 10 | 25N | 40N | 55N |
| 17 | 10 | 25N | 40N | 55N |
| 18 | 10 | 25N | 40N | |
| 19 | 00N | 20 | 40N | 55N |
| 20 | 10N | 30N | 50N | |
| 21 | 10 | 30N | 46N | |
| 22 | 15N | 55N | ||
| 23 | 20N |
Rozkład ważny od 2011-12-11
Przystanek graniczny - WIEJSKA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
s - kurs tylko do przystanku SZWEDZKA