Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 13m | 20Nm | 28m | 35N | 43m | 50m | 58Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 13m | 20Nm | 30 | 40m | 50Nm | |
| 07 | 00m | 10 | 20Nm | 30 | 40Nm | 50 | |
| 08 | 10N | 40N | |||||
| 09 | 10N | 40N | |||||
| 10 | 10N | 40N | |||||
| 11 | 10N | 40N | |||||
| 12 | 10N | 40N | |||||
| 13 | 10N | 40N | |||||
| 14 | 05Nm | 15 | 35Nm | 45 | |||
| 15 | 00Nm | 10 | 20m | 30Nm | 40 | 50Nm | |
| 16 | 00m | 10N | 20m | 30m | 40N | 50m | |
| 17 | 00m | 10N | 20m | 30Nm | 40 | 50Nm | |
| 18 | 00m | 10 | 30Nm | 40 | |||
| 19 | 00Nm | 10 | 30Nm | 40N | |||
| 20 | 00m | 10N | 40N | ||||
| 21 | 10N | 40N | |||||
| 22 | 10N | 40N | |||||
| 23 | 25N | 55m |
Rozkład ważny od 2011-12-11
Przystanek graniczny - BUKÓW
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs do przystanku MICKIEWICZA