Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 45N | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04N | 14 | 24 | 34N | 44 | 54 | |||||||||||
| 06 | 04N | 14 | 24N | 34 | 39 | 44N | 49N | 54 | 59 | ||||||||
| 07 | 02N | 06N | 09 | 13 | 16N | 20 | 23 | 27N | 30N | 34 | 37N | 41 | 44N | 48 | 51N | 55 | 59N |
| 08 | 02Nm | 04 | 09 | 12p | 14N | 19 | 22Nm | 24N | 29 | 34 | 37m | 39N | 44N | 47p | 49N | 53m | 57 |
| 09 | 04N | 12N | 16m | 19N | 27 | 34N | 42N | 49N | 57N | ||||||||
| 10 | 04N | 12N | 19 | 27N | 34N | 42 | 49N | 57N | |||||||||
| 11 | 04N | 12 | 19N | 27N | 34N | 42 | 49N | 57N | |||||||||
| 12 | 04N | 12N | 19N | 27N | 34 | 42N | 49N | 57 | |||||||||
| 13 | 04N | 12N | 19N | 27 | 34N | 42N | 49N | 57 | |||||||||
| 14 | 04N | 09N | 14N | 19N | 24 | 29N | 34N | 39 | 44 | 48N | 54N | 59 | |||||
| 15 | 04N | 09 | 14N | 19N | 24 | 29N | 34 | 39 | 44N | 49N | 54N | 59N | |||||
| 16 | 04 | 09 | 14N | 19N | 24N | 29N | 34 | 39N | 44N | 49 | 54 | 59N | |||||
| 17 | 04N | 09 | 14N | 19 | 24N | 29N | 34 | 39N | 44 | 49 | 54N | 59N | |||||
| 18 | 04N | 08Nm | 12 | 19 | 23Np | 27N | 34N | 41N | 45p | 49N | 56N | ||||||
| 19 | 01p | 04 | 12N | 19N | 27N | 34N | 42N | 49N | 57 | ||||||||
| 20 | 04N | 09Nm | 14N | 24 | 34 | 44N | 49Nm | 54N | |||||||||
| 21 | 04N | 14 | 24N | 34N | 44N | 54N | |||||||||||
| 22 | 04N | 15N | 25N | 36 | 47p | 58N | |||||||||||
| 23 | 03Np | 08Np | 18p | 28Nm | 38Nm | 48Nm |
| 04 | 45N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 06 | 04N | 14 | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 07 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 08 | 04N | 14N | 23 | 30N | 38N | 44N | 53N | ||
| 09 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30 | 38N | 45N | 53N | |
| 10 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30N | 38 | 45N | 53N | |
| 11 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45 | 53N | |
| 12 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53 | |
| 13 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 14 | 00 | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 15 | 00N | 08 | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 16 | 00N | 08N | 15 | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 17 | 01N | 08N | 12Nm | 15 | 24N | 34N | 39Nm | 44N | 54N |
| 18 | 04N | 14N | 19m | 24N | 34N | 44N | 54N | ||
| 19 | 04N | 14N | 24 | 34N | 44N | 54N | |||
| 20 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 21 | 04N | 14N | 24N | 34 | 44N | 54N | |||
| 22 | 04N | 15N | 25N | 36N | 47Np | 58N | |||
| 23 | 03Nm | 08Np | 18Nm | 28Np | 38p | 48Nm |
| 04 | 45N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04N | 14N | 24N | 34 | 44N | 54N | |||
| 06 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 07 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44 | 54N | |||
| 08 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 09 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54 | |||
| 10 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | |||
| 11 | 01N | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 12 | 00 | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 13 | 00 | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 14 | 00N | 08N | 15 | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 15 | 00N | 08N | 15 | 23N | 30N | 38N | 45N | 53N | |
| 16 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30 | 38N | 45N | 53N | |
| 17 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30 | 38N | 45N | 53N | |
| 18 | 00N | 08N | 15N | 23N | 30N | 38N | 45 | 53N | |
| 19 | 00N | 08N | 12Nm | 16N | 24N | 34N | 39m | 44N | 54N |
| 20 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54 | |||
| 21 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N | 59Nm | ||
| 22 | 04N | 15N | 25N | 36N | 47Np | 58 | |||
| 23 | 08Nm | 18Np | 28Nm | 38Np | 48Nm |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"
p - kurs tylko do przystanku RONDO WASZYNGTONA i dalej do zajezdni "PRAGA"