Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 20g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 50g | |||||
| 05 | 05m | 20g | 35p | |||
| 06 | 05m | 20g | 30k | 40m | ||
| 07 | 00k | 10p | 20g | 30g | 40k | 50m |
| 08 | 05k | 20g | 35k | 50m | 58k | |
| 09 | 05k | 20g | 35g | 50m | ||
| 10 | 05g | 20g | 35g | 50m | ||
| 11 | 20g | 50m | ||||
| 12 | 20g | 50m | ||||
| 13 | 20g | 35k | 50m | |||
| 14 | 05k | 20g | 35p | 50m | ||
| 15 | 05p | 20g | 35p | 50m | ||
| 16 | 00p | 07p | 20g | 35g | 50m | |
| 17 | 05g | 20g | 35g | 50m | ||
| 18 | 05g | 20g | 35g | 50m | ||
| 19 | 20g | 50m | ||||
| 20 | 20g | 50g | ||||
| 21 | 20g | 50g | ||||
| 22 | 35g | |||||
| 23 | 20g |
Rozkład ważny od 2011-12-11
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KURSOWANIA POCIĄGÓW
POZA OBSZAREM OBOWIĄZYWANIA WSPÓLNEGO BILETU
DOSTĘPNE SĄ NA ROZKŁADACH PRZEWOŹNIKA
g - pociąg relacji WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - GRODZISK MAZ.;
od przystanku OPACZ do końca trasy obowiązuje taryfa WKD
m - pociąg relacji WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - MILANÓWEK;
od przystanku OPACZ do końca trasy obowiązuje taryfa WKD
k - pociąg relacji WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - KOMORÓW;
od przystanku OPACZ do końca trasy obowiązuje taryfa WKD
p - pociąg relacji WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - PODKOWA LEŚNA;
od przystanku OPACZ do końca trasy obowiązuje taryfa WKD